|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật chất: | Quý 2 | Đã sử dụng: | Kết nối ống |
|---|---|---|---|
| Màu cao su bên trong: | Tập quán | xử lý bề mặt: | রাংঝালাই করা |
| Tên: | Ống dẫn khí cao su Lắp ống cao su lót mạ kẽm cho hệ thống Hvac | Đầu Shap: | Vòng tròn |
| Làm nổi bật: | kẹp ống không gỉ,kẹp ống mạ kẽm |
||
Ống dẫn khí cao su Lắp ống cao su lót mạ kẽm cho hệ thống Hvac
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm:
Kẹp ống có bản lề và tay cầm. Nó được trang bị một bộ chèn được thiết kế đặc biệt cho các hệ thống ống được làm từ thép tấm 1 và 2 mm. Kẹp được mạ kẽm điện và được sử dụng để lắp ráp nhanh và chặt các hệ thống ống dẫn.Diameter: 80 - 600 mm.
| Đường kính (mm) | Trọng lượng ban nhạc (g) | Phụ kiện trọng lượng | Trọng lượng cao su | Tổng khối lượng |
| 80 | 86 | 100 | 19 | 206 |
| 100 | 104 | 100 | 23 | 227 |
| 120 | 121 | 100 | 27 | 248 |
| 125 | 125 | 100 | 28 | 253 |
| 140 | 138 | 100 | 31 | 269 |
| 150 | 147 | 100 | 33 | 280 |
| 160 | 155 | 100 | 35 | 290 |
| 180 | 173 | 100 | 39 | 311 |
| 200 | 190 | 100 | 43 | 333 |
| 225 | 211 | 100 | 48 | 359 |
| 250 | 233 | 100 | 53 | 385 |
| 275 | 255 | 100 | 57 | 412 |
| 300 | 331 | 100 | 62 | 494 |
| 315 | 347 | 100 | 65 | 512 |
| 350 | 383 | 100 | 72 | 555 |
| 400 | 435 | 100 | 82 | 617 |
| 450 | 487 | 100 | 91 | 678 |
| 500 | 538 | 100 | 101 | 740 |
| 550 | 590 | 100 | 111 | 801 |
| 600 | 642 | 100 | 121 | 863 |
Thông tin thương mại:
| Chính sách thanh toán | Gửi tiền 30% bằng T / T hoặc L / C ngay |
| Điêu khoản mua ban | FOB Thiên Tân Xingang, CIF |
| Chi tiết đóng gói | Thông thường, chúng tôi có gói tiêu chuẩn với túi nhựa, hoặc hộp gỗ hoặc thùng giấy hoặc theo yêu cầu của cllent. |
| Thời gian giao hàng | Nếu cổ phiếu có chúng tôi có thể giao hàng trong 3 ~ 5 ngày hoặc 25 ~ 35 ngày sau khi nhận được tiền ký gửi. Điều này phụ thuộc vào số lượng đặt hàng. |
| Moq | Nếu bạn đang dùng thử, nó không phải là moq, nếu không thì là 1000 chiếc. |

Người liên hệ: Cathy
Tel: 0086-15028109230
Fax: 86-311-85329078